
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
自攻钉 | 3.5×35自攻钉500发|7316盒 |
4 | 登录查看 | 银川盛达龙飞商贸有限公司 |
宁夏 银川市 | 2015-12-11 |
自攻钉 | 3.5×25自攻钉1000发|9759盒 |
4 | 登录查看 | 银川盛达龙飞商贸有限公司 |
宁夏 银川市 | 2015-05-05 |
自攻钉 | M6.3×32自攻钉|2760套 |
1 | 登录查看 | 广东顺德历卓建材有限公司 |
广东 广州市 | 2016-04-12 |
自攻钉 | 3.5×35自攻钉800发|4131盒 |
4 | 登录查看 | 银川盛达龙飞商贸有限公司 |
宁夏 银川市 | 2015-04-21 |
自攻钉 | 3.5×35自攻钉500发|85盒 |
1 | 登录查看 | 银川盛达龙飞商贸有限公司 |
2015-01-05 | |
自攻钉 | 3.5×25自攻钉800发|3970盒 |
4 | 登录查看 | 银川盛达龙飞商贸有限公司 |
宁夏 银川市 | 2015-07-26 |
自攻钉 | 3.5×25自攻钉500发|752盒 |
1 | 登录查看 | 银川盛达龙飞商贸有限公司 |
2015-01-05 | |
自攻钉 | M5.5×25、M5.5×55自攻钉|1套 |
1 | 登录查看 | 浙江日亿金属制品有限公司 |
全国 | 2023-10-20 |
自攻钉 | M5.5×25、M5.5×55 S304不锈钢自攻钉|1套 |
1 | 登录查看 | 浙江日亿金属制品有限公司 |
全国 | 2023-10-20 |
自攻钉 | M5.5×25、M5.5×55 S316A4-80不锈钢自攻钉|1套 |
1 | 登录查看 | 浙江日亿金属制品有限公司 |
全国 | 2023-10-20 |
自攻钉 | Ф4×25|6kg |
3 | 登录查看 | 东莞市瑜利五金制品有限公司 |
广东 | 2017-10-11 |
春雨自攻钉 | 3.5×2.5|6221盒 |
2 | 登录查看 | 广州铭汉装饰工程有限公司 |
广东 广州市 | 2015-12-02 |
自攻钉 | 4×25|3686千个 |
4 | 登录查看 | 成都一东建材有限公司 |
四川 成都市 | 2015-07-08 |
自攻钉 | 4×16|7351千个 |
4 | 登录查看 | 成都一东建材有限公司 |
四川 成都市 | 2015-05-24 |
盘头自攻钉 | 3.9×20mm|1个 |
3 | 登录查看 | 上海天午国际贸易有限公司 |
2016-11-28 | |
盘头自攻钉 | 3.9×20mm|1个 |
3 | 登录查看 | 浙江阿鲁克幕墙门窗有限公司 |
2016-11-11 | |
自攻钉 | 3.5×25mm|4722盒 |
4 | 登录查看 | 河南省鼎昊昌建材有限公司 |
河南 郑州市 | 2015-10-04 |
自攻钉 | 3.5×35mm|3251盒 |
4 | 登录查看 | 河南省鼎昊昌建材有限公司 |
河南 郑州市 | 2015-07-27 |
平头自攻钉 | 8×32|120242026个 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海区铧景金属制品厂 |
全国 | 2024-12-20 |
平头自攻钉 | 8×32|1个 |
3 | 登录查看 | 深圳精工建轻钢房屋有限公司 |
广东 | 2022-10-28 |